<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargar Windows 7 &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.descargarwindows.com/tag/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descargarwindows.com</link>
	<description>Descargar Windows 7, ayuda, manuales,videos, noticias y...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) LTS disponible para descarga</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/ubuntu-10-04-lucid-lynx-lts-disponible-para-descarga/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/ubuntu-10-04-lucid-lynx-lts-disponible-para-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="575" height="431" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/04/Ubuntu_10.04_LTS.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ubuntu_10.04_LTS" title="Ubuntu_10.04_LTS" /></p>Después de muchas betas y pruebas ya esta disponible para su descarga la versión final y estable del sistema operativo Ubuntu 10.04 Lucid Lynx LTS (Long Term Support). Entre las diferentes opciones de esta versión LTS de Ubuntu 10.04 tenemos: Edición portátil, de escritorio y la clásica edición para servidores web. Aunque en el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="575" height="431" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/04/Ubuntu_10.04_LTS.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ubuntu_10.04_LTS" title="Ubuntu_10.04_LTS" /></p>Después de muchas betas y pruebas ya esta disponible para su descarga la versión final y estable del sistema operativo Ubuntu 10.04 Lucid Lynx LTS (Long Term Support). Entre las diferentes opciones de esta versión LTS de Ubuntu 10.04 tenemos: Edición portátil, de escritorio y la clásica edición para servidores web. Aunque en el primer [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/ubuntu-10-04-lucid-lynx-lts-disponible-para-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pide tus discos de Ubuntu 10.04 en Shipit</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/pide-tus-discos-de-ubuntu-10-04-en-shipit/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/pide-tus-discos-de-ubuntu-10-04-en-shipit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="520" height="316" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/04/shipit-ubuntu.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="shipit-ubuntu" title="shipit-ubuntu" /></p>A tan solo pocos días de que este disponible la versión final y estable del sistema operativo Ubuntu 10.04, (nombre en código: Lucid Lynx) que será este 29 de Abril del 2010, ya se abrió el Shipit para que cualquier persona pueda pedir su copia original y gratis y esta llegue a la puerta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="520" height="316" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/04/shipit-ubuntu.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="shipit-ubuntu" title="shipit-ubuntu" /></p>A tan solo pocos días de que este disponible la versión final y estable del sistema operativo Ubuntu 10.04, (nombre en código: Lucid Lynx) que será este 29 de Abril del 2010, ya se abrió el Shipit para que cualquier persona pueda pedir su copia original y gratis y esta llegue a la puerta de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/pide-tus-discos-de-ubuntu-10-04-en-shipit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pino: Cliente de twitter en tu escritorio Ubuntu</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/pino-cliente-de-twitter-en-tu-escritorio-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/pino-cliente-de-twitter-en-tu-escritorio-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scastelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="457" height="535" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-18-04-457x535.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="2010-03-18-04-457x535" title="2010-03-18-04-457x535" /></p>Pino es un cliente para twitter compatible también con identi.ca, ideal para poder publicar comentarios desde tu escritorio directamente. Pino, además trae interesantes herramientas como por ejemplo acortador de enlaces. Son muchas las ventajas de Pino, que, entre otras cosas, ofrece la posibilidad de gestionar diferentes cuentas, mostrar tweets y retweets juntos &#8230; La desventaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="457" height="535" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-18-04-457x535.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="2010-03-18-04-457x535" title="2010-03-18-04-457x535" /></p>Pino es un cliente para twitter compatible también con identi.ca, ideal para poder publicar comentarios desde tu escritorio directamente. Pino, además trae interesantes herramientas como por ejemplo acortador de enlaces. Son muchas las ventajas de Pino, que, entre otras cosas, ofrece la posibilidad de gestionar diferentes cuentas, mostrar tweets y retweets juntos &#8230; La desventaja [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/pino-cliente-de-twitter-en-tu-escritorio-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarok: Tu reproductor de música en Ubuntu</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/amarok-tu-reproductor-de-musica-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/amarok-tu-reproductor-de-musica-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scastelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="302" height="305" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/03/amarok.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="amarokphoto" title="amarok" /></p>Amarok, es una herramienta más que convincente para que puedas escuchar música en caso de utilizar el sistema operativo Ubuntu, o en general cualquier otro de tipo Linux además puede ser instalado en MacOs o Windows. Como todo el software utilizado en Linux, Amarok es un programa totalmente libre. Esta misma semana ha salido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="302" height="305" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/03/amarok.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="amarokphoto" title="amarok" /></p>Amarok, es una herramienta más que convincente para que puedas escuchar música en caso de utilizar el sistema operativo Ubuntu, o en general cualquier otro de tipo Linux además puede ser instalado en MacOs o Windows. Como todo el software utilizado en Linux, Amarok es un programa totalmente libre. Esta misma semana ha salido a [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/amarok-tu-reproductor-de-musica-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas a un click&#8230;AllMyApps.com</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/programas-a-un-click-allmyapps-com/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/programas-a-un-click-allmyapps-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MalCoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="422" height="266" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/02/allmyapps.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Colección de aplicaciones" title="allmyapps" /></p>Si eres una persona con poca experiencia a la hora de instalar programas, entonces AllMyApps.com es el lugar indicado para ti. Desde su interfaz, el sitio te permitirá instalar varios programas con un solo click. Para ello, lo primero que debemos hacer es indicar nuestro sistema operativo. Luego debes buscar entre las categorías disponibles (internet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="422" height="266" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/02/allmyapps.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Colección de aplicaciones" title="allmyapps" /></p>Si eres una persona con poca experiencia a la hora de instalar programas, entonces AllMyApps.com es el lugar indicado para ti. Desde su interfaz, el sitio te permitirá instalar varios programas con un solo click. Para ello, lo primero que debemos hacer es indicar nuestro sistema operativo. Luego debes buscar entre las categorías disponibles (internet, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/programas-a-un-click-allmyapps-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualizar Windows 7 con VMware</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/virtualizar-windows-7-con-vmware/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/virtualizar-windows-7-con-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="604" height="453" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/11/windows-7-on-vmware-player.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="windows 7con vmware" title="windows-7-on-vmware-player" /></p>Tenía la esperanza de virtualizar Windows 7 con VMware y sustituir mi antigua máquina virtual con Windows XP. Escenario: Portatil Dell Vostro 1400 Core 2 Duo T5470 (1.6Ghz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB) y con 4GB de RAM. En él tengo instalado Ubuntu 9.10 y una máquina virtual hecha con VMWare, con 20GB de disco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="604" height="453" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/11/windows-7-on-vmware-player.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="windows 7con vmware" title="windows-7-on-vmware-player" /></p>Tenía la esperanza de virtualizar Windows 7 con VMware y sustituir mi antigua máquina virtual con Windows XP. Escenario: Portatil Dell Vostro 1400 Core 2 Duo T5470 (1.6Ghz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB) y con 4GB de RAM. En él tengo instalado Ubuntu 9.10 y una máquina virtual hecha con VMWare, con 20GB de disco [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/virtualizar-windows-7-con-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranque dual Windows 7 Ubuntu</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/arranque-dual-windows-7-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/arranque-dual-windows-7-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[He denominado este artículo arranque dual Windows 7 Ubuntu, pero en realidad es aplicable a cualquier combinación de Windows y prácticamente cualquier distro de Linux. Situación inicial : un PC o Portatil con Ubuntu, Fedora (o cualquier otra distro). Utilizar alguna herramienta de particiones para crear una partición donde instalar Windows 7. Yo recomiendo PartedMagic, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He denominado este artículo <strong>arranque dual Windows 7 Ubuntu</strong>, pero en realidad es aplicable a cualquier combinación de Windows y prácticamente cualquier distro de Linux.</p>
<p>Situación inicial : un PC o Portatil con Ubuntu, Fedora (o cualquier otra distro).</p>
<ol>
<li>Utilizar alguna herramienta de particiones para crear una partición donde instalar Windows 7. Yo recomiendo <strong>PartedMagic</strong>, es gratis y facil de utilizar.</li>
<li>Instalar Windows 7. La instalación de Windows 7 destruye el gestor de arranque  (Grub) de Ubuntu</li>
<li>Reinstalar el gestor de arranque Grub, y para ello hay que seguir estos pasos:</li>
</ol>
<ul>
<li>Arrancar con una distribución Live CD de Ubuntu</li>
<li>Abrir  una consola y ejecutar estos comandos</li>
<li>sudo grub</li>
<li>grub&gt; find /boot/grub/stage1</li>
<li>Esto devolvería la partición de Ubuntu en formato (hdX,Y), la cual hay que utilizar</li>
<li>grub&gt; root (hdX,Y)</li>
<li>grub&gt; setup (hd0)</li>
<li>grub&gt; quit</li>
</ul>
<p>Con esto se ha reinstalado Grub, pero falta añadir en el fichero de configuración del Grub la opción de Windows 7:</p>
<ul>
<li>En la consola de antes escribir</li>
<li>sudo gedit /boot/grub/menu.lst</li>
<li>A este fichero hay que añadirle lo siguiente:</li>
</ul>
<blockquote><p>title windows 7 beta (Loader)<br />
root (hd0,1)<br />
savedefault<br />
makeactive<br />
chainloader +1</p></blockquote>
<p>Esto arreglaría el arranque y tendríamos dos opciones para arrancar, Ubuntu y Windows 7.<br />
Si no funciona, posiblemente haya que cambiar la linea<br />
<blockquote>root (hd0,1)</p></blockquote>
<p> por<br />
<blockquote>root (hd0,0)</p></blockquote>
<p> o por<br />
<blockquote>root (hd0,2)</p></blockquote>
<p> todo depende de la partición donde se haya instalado Windows 7.</p>
<p>Actualización del artículo:<br />
Muchos de los que estan intentando seguir los pasos, se están encontrando en que ya no existe el fichero <strong>/boot/grub/menu.lst</strong> y esto es debido a que en las nuevas distribuciones linux ya viene el &#8220;Grub 2&#8243; y el fichero de configuración de arranque ha cambiado, ahora es <strong>/boot/grub/grub.cfg</strong>. Ha cambiado un poco su estructura pero sigue siendo muy intuitiva. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/arranque-dual-windows-7-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidad arranque Windows 7 vs Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/velocidad-arranque-windows-7-vs-ubuntu-910/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/velocidad-arranque-windows-7-vs-ubuntu-910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla de la velocidad de Arranque de Windows 7, en este video veremos en tiempo real el tiempo de arranque de Windows 7 vs Ubuntu 9.10 (Kramic)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se habla de la <strong>velocidad de Arranque de Windows 7</strong>, en este video veremos en tiempo real el <strong>tiempo de arranque de Windows 7 vs Ubuntu 9.10</strong> (Kramic)</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/ymbB8RT6Aas&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ymbB8RT6Aas&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/velocidad-arranque-windows-7-vs-ubuntu-910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu vs Windows Vista vs Windows 7</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/ubuntu-vs-windows-vista-vs-windows-7/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/ubuntu-vs-windows-vista-vs-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Es dificil sacar conclusiones definitivas comparando Ubuntu vs Windows Vista vs Windows 7 , ya que todo depende del enfoque que se quiere dar a la comparativa. A continuación pondré unos gráficos de una comparativa publicada en tuxradar , que si atendemos solamente a aspectos técnicos, Ubuntu saldría ganado por goleada. Pero yo creo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es dificil sacar conclusiones definitivas comparando <strong>Ubuntu vs Windows Vista vs Windows 7</strong> , ya que todo depende del enfoque que se quiere dar a la comparativa. A continuación pondré unos gráficos de una comparativa publicada en <a title="tuxradar" href="http://tuxradar.com/content/benchmarked-ubuntu-vs-vista-vs-windows-7" target="_blank">tuxradar</a> , que si atendemos solamente a aspectos técnicos, Ubuntu saldría ganado por goleada. Pero yo creo que los datos que se muestran hay que relativizarlos.</p>
<p>Para la comparativa se utlizarón las versiones 9.04 y 8.10 de Ubuntu.</p>
<ol>
<li>Tiempo de instalación
<p><div id="attachment_334" class="wp-caption aligncenter" style="width: 646px"><img class="size-full wp-image-334" title="Tiempo de instalación de Ubuntu y de Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-1.png" alt="Tiempo de arranque de Ubuntu y de Windows Vista y Windows 7" width="636" height="381" /><p class="wp-caption-text">Tiempo de instalación de Ubuntu y de Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Número de clicks de ratón en la instalación
<p><div id="attachment_335" class="wp-caption aligncenter" style="width: 643px"><img class="size-full wp-image-335" title="Número de clicks de ratón en la instalación de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-2.png" alt="Número de clicks de ratón en la instalación de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="633" height="383" /><p class="wp-caption-text">Número de clicks de ratón en la instalación de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Espacio que ocupan en el disco duro
<p><div id="attachment_336" class="wp-caption aligncenter" style="width: 642px"><img class="size-full wp-image-336" title="Espacio ocupado en el disco duro de la instalación de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-3.png" alt="Espacio ocupado en el disco duro de la instalación de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="632" height="382" /><p class="wp-caption-text">Espacio ocupado en el disco duro de la instalación de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Tiempos de arranque
<p><div id="attachment_337" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img class="size-full wp-image-337" title="Tiempo de arranque de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-4.png" alt="Tiempos de arranque de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="630" height="382" /><p class="wp-caption-text">Tiempo de arranque de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Tiempo de apagado
<p><div id="attachment_338" class="wp-caption aligncenter" style="width: 643px"><img class="size-full wp-image-338" title="Tiempo de apagado de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-5.png" alt="Tiempo de apagado de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="633" height="378" /><p class="wp-caption-text">Tiempo de apagado de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Tiempo de copiado de fichero pequeño de USB a disco duro
<p><div id="attachment_339" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><img class="size-full wp-image-339" title="Tiempo de copiado de fichero pequeño de USB a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-6.png" alt="Tiempo de copiado de fichero pequeño de USB a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="634" height="380" /><p class="wp-caption-text">Tiempo de copiado de fichero pequeño de USB a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Tiempo de copiado de fichero grande de USB a disco duro
<p><div id="attachment_341" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><img class="size-full wp-image-341" title="Tiempo de copiado de fichero grande de USB a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-8.png" alt="Tiempo de copiado de fichero grande de USB a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="634" height="380" /><p class="wp-caption-text">Tiempo de copiado de fichero grande de USB a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Tiempo de copiado de fichero pequeño de disco duro a disco duro
<p><div id="attachment_340" class="wp-caption aligncenter" style="width: 643px"><img class="size-full wp-image-340" title="Tiempo de copiado de fichero pequeño de disco duro a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-7.png" alt="Tiempo de copiado de fichero pequeño de disco duro a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="633" height="378" /><p class="wp-caption-text">Tiempo de copiado de fichero pequeño de disco duro a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
<li>Tiempo de copiado de fichero grande de disco duro a disco duro
<p><div id="attachment_342" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><img class="size-full wp-image-342" title="Tiempo de copiado de fichero grande de disco duro a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2009/10/ubuntu_vs_7-9.png" alt="Tiempo de copiado de fichero grande de disco duro a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7" width="634" height="382" /><p class="wp-caption-text">Tiempo de copiado de fichero grande de disco duro a disco duro, de Ubuntu, Windows Vista y Windows 7</p></div></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/ubuntu-vs-windows-vista-vs-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

