<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargar Windows 7 &#187; MS Office</title>
	<atom:link href="http://www.descargarwindows.com/tag/ms-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descargarwindows.com</link>
	<description>Descargar Windows 7, ayuda, manuales,videos, noticias y...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Able2Extract Professional 7.0.0.14</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/able2extract-professional-7-0-0-14/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/able2extract-professional-7-0-0-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 23:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="552" height="514" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2011/01/able.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="able" title="able" /></p>Se trata de una aplicación que permite al usuario convertir un archivo que se encuentra en formato PFD a los formatos de office como es el caso de Word, Excel, o PowerPoint. Puede ocurrir que los datos que se necesitan estén almacenados en un documento PDF en ese caso el programa Able2Extract permitirá convertir al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="552" height="514" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2011/01/able.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="able" title="able" /></p>Se trata de una aplicación que permite al usuario convertir un archivo que se encuentra en formato PFD a los formatos de office como es el caso de Word, Excel, o PowerPoint. Puede ocurrir que los datos que se necesitan estén almacenados en un documento PDF en ese caso el programa Able2Extract permitirá convertir al [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/able2extract-professional-7-0-0-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea documentos PDF con Tools 4.0 Build 191</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/crea-documentos-pdf-con-tools-4-0-build-191/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/crea-documentos-pdf-con-tools-4-0-build-191/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="378" height="512" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2011/01/Traker.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Traker" title="Traker" /></p>PDF significa en ingles: Portable document format, traducido sería formato de documento portátil. Se trata de un formato que permite almacenar documentos en cual se compone de imágenes vectoriales, mapa de bits y texto. Tools 4.0 es un programa que permite la creación de documentos con formado PDF partiendo de imágenes y de archivos existentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="378" height="512" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2011/01/Traker.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Traker" title="Traker" /></p>PDF significa en ingles: Portable document format, traducido sería formato de documento portátil. Se trata de un formato que permite almacenar documentos en cual se compone de imágenes vectoriales, mapa de bits y texto. Tools 4.0 es un programa que permite la creación de documentos con formado PDF partiendo de imágenes y de archivos existentes [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/crea-documentos-pdf-con-tools-4-0-build-191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs estrena grandes cambios</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/google-docs-estrena-grandes-cambios/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/google-docs-estrena-grandes-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="550" height="419" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/04/Google-Docs.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Google Docs" title="Google Docs" /></p>Google Docs la suite ofimática online gratuita de Google estrena mejoras que hacen que cada vez tenga más presencia en un mercado liderado por la suite de escritorio Office de Microsoft. Así lo informa su blog oficial donde con bombos y platillos anuncian todas las mejores a esta suite ofimática online: Hojas de cálculo: al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="550" height="419" src="http://www.descargarwindows.com/wp-content/uploads/2010/04/Google-Docs.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Google Docs" title="Google Docs" /></p>Google Docs la suite ofimática online gratuita de Google estrena mejoras que hacen que cada vez tenga más presencia en un mercado liderado por la suite de escritorio Office de Microsoft. Así lo informa su blog oficial donde con bombos y platillos anuncian todas las mejores a esta suite ofimática online: Hojas de cálculo: al [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/google-docs-estrena-grandes-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades Power Point 2007</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/novedades-power-point-2007/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/novedades-power-point-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Novedades Power Point 2007, aquí os dejo este videotutorial que muestra lo que se puede hacer con el nuevo Power Point 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novedades Power Point 2007</strong>, aquí os dejo este <strong>videotutorial</strong> que muestra lo que se puede hacer con el <strong>nuevo</strong> <strong>Power Point 2007</strong></p>
<p><span id="more-113"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-XSQUGV1ZWE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-XSQUGV1ZWE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/novedades-power-point-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compatibilidad Office 2007</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/compatibilidad-office-2007/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/compatibilidad-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Office 2007 ofrece la posiblidad de realizar documentos compatibles con versiones antiguas de Office. Este video muestra como realizar esta tarea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Office 2007</strong> ofrece la posiblidad de realizar <strong>documentos compatibles</strong> con <strong>versiones antiguas</strong> de Office.</p>
<p>Este <strong>video</strong> muestra como realizar esta tarea.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fIGssz_5JE8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fIGssz_5JE8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/compatibilidad-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Office 2007</title>
		<link>http://www.descargarwindows.com/presentacion-office-2007/</link>
		<comments>http://www.descargarwindows.com/presentacion-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargarwindows.com/wordpress/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Office 2007 trae muchas novedades interesanes. Este video tutorial nos muestra algunas de las nuevas características que vienen dentro de esta versión. La primera parte del incluye referencias a: Word 2007 Excel 2007 La segunda parte incluye referencias a: Power Point 2007 Outlook 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Office 2007</strong> trae muchas novedades interesanes.</p>
<p>Este<strong> video tutorial</strong> nos muestra algunas de las nuevas <strong>características</strong> que vienen dentro de esta versión.</p>
<p>La primera parte del incluye referencias a:</p>
<ul>
<li><strong>Word 2007</strong></li>
<li><strong>Excel 2007</strong></li>
</ul>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C5xArxFUX-g&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/C5xArxFUX-g&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>La segunda parte incluye referencias a:</p>
<ul>
<li><strong>Power Point 2007 </strong></li>
<li><strong>Outlook 2007</strong></li>
</ul>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0WWpDfUX1GA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/0WWpDfUX1GA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargarwindows.com/presentacion-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

